| フッ素塗布 | 880~1,650円 | |
|---|---|---|
| ホームコース | 18,700~33,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング薬液追加 | 1,430円 |
| オフィスコース | 22,000円 |
| ウォーキング・ブリーチング(失活歯の変色により漂白) | 5,500円 |
| ガム・ブリーチング(歯ぐきの色が気になる場合) | 5,500~11,000円 |
| 仮歯 | 1,650~11,000円 |
| ゴールド(金属の相場により金額に変更があります) | |
|---|---|
| インレー | 33,000~38,500円 |
| アンレー | 49,500円 |
| クラウン | 66,000円 |
| ハイブリッド・セラミックス | |
|---|---|
| インレー | 24,200~30,250円 |
| アンレー | 36,300円 |
| クラウン | 60,500~72,600円 |
| ゴールド・フォーミング・セラミックス・クラウン | ||
|---|---|---|
| クラウン | 時価 | |
| オール・セラミックス | |
|---|---|
| インレー | 44,000円 |
| アンレー | 49,500円 |
| クラウン | 99,000~110,000円 |
| ダイレクト・ボンディング・システム | ||
|---|---|---|
| 臼歯部 | 咬合面 隣接を含む咬合面 | 22,000円 |
| 片隣接面+につき | +5,500円 | |
| 1 咬頭被覆につき | +3,300円 | |
| 前歯部 | 隣接面 切端を含む隣接面 | 27,500~33,000円 |
| 全歯 頬舌面 | 16,500円 | |
| ラミネートべニア | 44,000円 | |
| 小窩裂溝 | 11,000円 | |
| CT画像診断 | シンプラント | 33,000円 |
|---|---|---|
| サージカル・ステント | 片顎につき | 6,600円 |
| 1 次手術料 | 1 本につき | 286,000円 |
| 2 次手術料 | 1 本につき | 13,200円 |
| アバットメント料 | 1 本につき | 60,500円 |
| 仮歯 | 1 本につき | 5,500円~11,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 麻酔専門医の派遣費 | 66,000円~88,000円 |
| その他の外科処置等 | 33,000円~55,000円 | |
| 初診料 | 1,100円 |
|---|---|
| 検査記録および診査・診断料 | 55,000円 |
| 施術料 | |
|---|---|
| Ⅰ期 | 220,000円 |
| Ⅱ期 | 330,000円 |
| 定期的処置料(治療の難易度による) | 3,300~5,500円 | |
|---|---|---|
| インプラント矯正(MIA) | 1 本につき(手術料含む) | 33,000円 |
|---|
| 抜歯料(1歯につき) | 5,500~16,500円 |
|---|
| 装置料(ブラケット・リテーナー等) | 22,000~165,000円 |
|---|